सामान्य इंजीनियरिंग के लिए 160 मिमी डबल स्टेज वाटर कूलिंग प्लास्टिक रीसाइक्लिंग मशीन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Lvdao |
| प्रमाणन: | CE,ISO |
| मॉडल संख्या: | एलडीडी-एसजेपी-160-150 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | FOB Ningbo USD 35000-48000 one set |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के पैकेज/फिल्म पैकेज/अनुकूलित है |
| प्रसव के समय: | 35-45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नमूना: | एलडीडी-एसजेपी-160-150 | पेंच दीया।: | 160 मिमी, 150 मिमी |
|---|---|---|---|
| लंबा दीया। अनुपात: | 28:1,10:1 | आउटपुट: | 100-600 किग्रा / घंटा |
| शक्ति: | 110/30 किलोवाट | गति घुमाएँ: | 10-75r/मिनट |
| कच्चा माल: | पीपी पीई एबीएस पीसी पीईटी | रंग: | स्वनिर्धारित |
| वोल्टेज: | स्वनिर्धारित | आवेदन: | अपशिष्ट प्लास्टिक पुनर्चक्रण |
| प्रमुखता देना: | 160 मिमी प्लास्टिक पुनर्चक्रण मशीन,600 किग्रा / एच प्लास्टिक पुनर्चक्रण मशीन,जल शीतलक प्लास्टिक पुनर्चक्रण दानेदार मशीन |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद अवलोकन
LDD श्रृंखला plstic दानेदार
उपयोग:
इस मशीन के दो चरण हैं, पानी की टंकी और ब्लोअर द्वारा ठंडा। सामग्री के माध्यम सेसंदेश देने वाला सिस्टममें कर सकते हैंमुख्य एक्सट्रूडर,और फिर पहले स्क्रीन परिवर्तक में।उसके बाद, दूसरे फिल्टरेशन के लिए बेबी एक्सट्रूडर डालें। फिर कूलिंग, प्लास्टिक कटर और स्टोर पर रखें।यह मशीन पीसी, पीए, पीपी, एबीएस, पीई, पीओएम, पीईटी इत्यादि जैसे विभिन्न थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक को संसाधित कर सकती है। यह एलडीसी श्रृंखला से अलग है,यह रीसाइक्लिंग सामग्री से अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से हटा सकता है और गैस को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। यह पर्याप्त, समेकित और ठीक चमक वाले कणिकाओं का उत्पादन कर सकता है।
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद पैरामेंटर्स
| नमूना | पेंच दीया। (मिमी) | लंबा दीया।अनुपात | आउटपुट (किग्रा / घंटा) | पावर (किलोवाट) | गति घुमाएँ (आर / मिनट) |
| एलडीडी-एसजेपी-90-85 | Ø90, Ø85 | 28:1,10:1 | 100-150 | 18.5/7.5 | 10-75 |
| एलडीडी-एसजेपी-100-95 | Ø100, Ø95 | 28:1,10:1 | 150-200 | 30/11 | 10-75 |
| एलडीडी-एसजेपी-110-105 | Ø110,Ø105 | 28:1,10:1 | 200-250 | 37/11 | 10-75 |
| एलडीडी-एसजेपी-120-110 | Ø120, Ø110 | 28:1,10:1 | 250-300 | 45/15 | 10-75 |
| एलडीडी-एसजेपी-130-120 | Ø130, Ø120 | 28:1,10:1 | 300-350 | 55/15 | 10-75 |
| एलडीडी-एसजेपी-140-130 | Ø140, Ø130 | 28:1,10:1 | 350-400 | 75/18.5 | 10-75 |
| एलडीडी-एसजेपी-150-140 | Ø150, Ø140 | 28:1,10:1 | 400-450 | 90/22 | 10-75 |
| एलडीडी-एसजेपी-160-150 | Ø160, Ø150 | 28:1,10:1 | 450-500 | 110/30 | 10-75 |
| एलडीडी-एसजेपी-180-160 | Ø180, Ø160 | 28:1,10:1 | 500-600 | 132/37 | 10-75 |
कंपनी प्रोफाइल
![]()
प्रदर्शनी
![]()
![]()
![]()
![]()




